Je voeten. Jouw weg.
Jouw schoenen.
Van bergpad tot sportveld
| Eigenschaft | Wool Peak | Wool Trek X | Wool Trail X |
|---|---|---|---|
| Feuchtigkeitsregulierend | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temperaturregulierend | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atmungsaktiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100% Wasserfest | - | - | ✓ |
| Schneesicher | - | - | ✓ |
| Trail Running | - | - | ✓ |
| Wandern | - | ✓ | ✓ |
| Sport | ✓ | ✓ | ✓ |
| Täglicher Gebrauch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spezifikation | Wool Peak | Wool Trek X | Wool Trail X |
|---|---|---|---|
| Gewicht (Gramm) | 310 | 365 | 400 |
| Sprengung (Millimeter) | 6 | 10 | 9 |
| Dämpfung | ultrafedernd | normal | federnd |
| Passform | normal | normal | normal |
| Sohle | EVA Running-Sohle | VIBRAM® | VIBRAM® |



