Deine Füße. Dein Weg.
Deine Schuhe.
Von Bergpfad bis Sportplatz
| Eigenschaft | Wool Cross X Alpine | Wool Cross X | Wool Trail X | Wool Peak | Wool Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtigkeitsregulierend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temperaturregulierend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atmungsaktiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100% Wasserfest | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Schneesicher | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Trail Running | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Wandern | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Sport | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Täglicher Gebrauch | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spezifikation | Wool Cross X Alpine | Wool Cross X | Wool Trail X | Wool Peak | Wool Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht (Gramm) | 513 | 395 | 400 | 310 | 375 |
| Sprengung (Millimeter) | 8 | 8 | 9 | 25 | 10 |
| Dämpfung | mittel | mittel | mittel | stark | mittel |
| Passform | normal | eher breit | normal | normal | normal |



