NEHMEN SIE MASS
So messen Sie richtig:
Alle Angaben in ZentimeterMessen Sie dicht am Körper, denn alle Maße in den Tabellen sind sogenannte "Körpermaße". Behalten Sie dabei lediglich die Unterwäsche an und stehen Sie entspannt.
Lassen Sie sich helfen:
Wie finde ich meine Bestellgröße?
Wenn Sie Ihre Größe nicht genau kennen, schauen Sie in einem gut sitzenden Kleidungsstück nach.
Wenn sich Ihre Figur verändert hat, messen Sie bitte nach. Unsere Größenermittlungstabellen helfen Ihnen, Ihre Größe zu finden.
Wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, ist das kein Problem. Bestellen Sie auf jeden Fall die größere Größe.
- Körperhöhe
Ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle, Am Türrahmen geht’s am besten. - Brustumfang
Über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen. - Taillen- bzw. Bundumfang
Ohne zu schnüren rund um die Taille messen. - Hüftumfang
Das Maßband waagrecht um die stärkste Stelle des Gesäßes führen. - Kopfumfang
Mitte Stirn an der stärksten Stelle rund um den Kopf messen. - Halsweite
Die Halsweite messen Sie in cm unterhalb des Kehlkopfes locker rund um den Hals.
Falls Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, bestellen Sie bitte immer die größere Größe.
Amerikanische Größen
| S | = small | kleine Größe | |
| M | = medium | mittlere Größe | |
| L | = large | große Größe | |
| XL | = extra large | extra große Größe |
Körpermaße April 2004
1. Körpergröße 170cm| Damengrößen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
| 2. Oberweite | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 102 | 112 | 118 | ||
| 3. Taillenweite | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | ||
| 4. Hüftweite | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | ||
|
|||||||||||
1. Körpergröße 178cm
| Herrengrößen | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
| Körpergröße | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | |||
| 2. Oberweite | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
| 3. Taillenweite | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 112 | |||
| 4. Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 | 120 | 123 | |||
| 3. Bundumfang Hose | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 106 | 110 | |||
| Halsweite | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
|
|||||||||||
Körpermaße 2005
| Kindergrößen | 92 | 98 | 104 | 110 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 8 J. | 10 J. | 12 J. | 14 J. | 16 J. | |
| Oberweite | 56 | 57 | 58 | 59 | 64 | 68 | 76 | 84 | 92 |
| Taillenweite | 52 | 53 | 54 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| Hüftweite | 58 | 59 | 61 | 63 | 69 | 74 | 82 | 90 | 98 |
| Ärmellänge | 31 | 33 | 36 | 38 | 46 | 51 | 55 | 59 | 63 |
| Schulterbreite | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,3 | 9,4 | 10,2 | 11 | 11,8 | 12,6 |
| Halsweite | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 28,8 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Kopfumfang | 50,2 | 50,5 | 50,8 | 51,1 | 52,5 | 53,4 | 54,2 | 55 | 55,8 |
| Mützenmass | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 56 | 56 | 57 | 57 |
| Babygrößen | 68 6 Mon. |
74 9 Mon. |
80 12 Mon. |
86 18 Mon. |
| Oberweite | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Taillenweite | 46 | 48 | 50 | 51 |
| Hüftweite | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Ärmellänge | 21 | 23 | 26 | 28 |
| Schulterbreite | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Kopfumfang | 43 | 46 | 48 | 49 |
| Mützenmass | 44 | 46,5 | 49 | 51 |
Handschuhe:
Messen Sie den Umfang immer ohne den Daumen. Führen Sie das Maßband ohne zu schnüren über den Knöchel.| Handumfang | Bestellgröße | ![]() |
| 14 | 3 | |
| 14,5 | 3½ | |
| 15 | 4 | |
| 15,5 | 4½ | |
Gürtelgrößen:
| Damen | S 34/36 |
M 38/40 |
L 42/44 |
XL 46/48 |
| messen | 66 cm | 74 cm | 82 cm | 92 cm |
| Herren | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
| messen | 80 cm | 88 cm | 97 cm | 108 cm |
Schuhgrößen Kinder
| Alter | Größe | Sohlenlänge ohne Naht | Sohlenlänge mit Naht |
| bis 3 Monate | 16 | 11,2 | 12,5 |
| bis 6 Monate | 17 | 11,8 | 13,1 |
| bis 9 Monate | 18 | 12,3 | 13,7 |
| 1 Jahr | 20 | 13,4 | 14,8 |
| 2 Jahre | 24 | 15,7 | 17,1 |
| 3 Jahre | 26 | 17 | 18,3 |
| 4 Jahre | 28 | 18,2 | 19,6 |
| 5 Jahre | 30 | 19,5 | 20,9 |
| 6 Jahre | 32 | 20,8 | 22,2 |
| 7 Jahre | 34 | 22,1 | 23,5 |
| 8 Jahre | 36 | 23,3 | 24,7 |
MEHR DAZU













giesswein.com